﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--  RSS generated by Kurkdroog.be on 18/12/2011 10:10:42 -->
<rss version="2.0">
   <channel>
		<title>rayonvin.be</title>
		<link>http://www.rayonvin.be/</link>
		<description>Le vin au supermarché - L'avis des consommatuers</description>
		<language>nl</language>
		<lastBuildDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</lastBuildDate>
		<category domain="http://www.rayonvin.be/">vin au supermarché</category>
		<generator>HEPrssGenerator 1.0</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge1 - "Château Haut-Millon" 2009 - 88%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r1</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r1</guid>
			<description><![CDATA[Robe soutenue. Beau boisé, cassis, myrtilles, vanille, amandes. Harmonieux en bouche, structure classique, tannins de...]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge2 - "Château Larose-Trintaudon - Cru Bourgeois" 2009 - 87,25%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r2</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r2</guid>
			<description><![CDATA[Parfum de roses, chêne, réglisse, petits fruits noirs mûrs. Attaque souple, beurré, juteux aux tannins bien mûrs et soyeux....]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge3 - "Whale Pod Syrah-Malbec" 2010 - 84%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r3</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r3</guid>
			<description><![CDATA[Vin généreux, boisé, fruits noirs, épices, assez alcooleux (14,5°) avec un peu de sucre résiduel. Belle profondeur et...]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge4 - "Epulum Gran Reserva" 2004 - 84,25%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r4</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r4</guid>
			<description><![CDATA[Vin soyeux, agréable et parfaitement prêt à boire. Sans excès de concentration. Un must pour la dinde de Noël.]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge5 - "Vacqueyras (Comte de St-Geric)" 2009 - 80,5%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r5</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r5</guid>
			<description><![CDATA[Souplesse, rondeur et du gras en bouche. Tannins mûrs et épicés en finale, légère retour d`alcool.]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc1 - "Sancerre Henry Natter" 2010 - 86%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w1</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w1</guid>
			<description><![CDATA[Nez très sauvignon, herbe coupée, groseille, minéralisé. Belle fraîcheur en bouche, matière et équilibre. Jolie finale...]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc2 - "Chablis Domaine Pagnier" 2010 - 84,5%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w2</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w2</guid>
			<description><![CDATA[Nez franc et net, minéral, pierre à fusil, boisé toasté. Bel équilibre en bouche avec de la matière qui emballe parfaitement...]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc3 - "Cava Perelada Cuvée Especial Brut Nature" 2009 - 84%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w3</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w3</guid>
			<description><![CDATA[Nez net aux nuances de pomme verte. Franchise en bouche, acidité prononcée à la recherche d´un bon amuse-gueule. Très...]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc4 - "Les Lauzes Chardonnay" 2010 - 81%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w4</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w4</guid>
			<description><![CDATA[Arôme de pêche blanche, de poire et de fruits exotiques avec une touche de brioche. Une certaine profondeur mais pas trop...]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc5 - "Fontana Candida Frascati Superiore" 2010 - 80,5%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w5</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w5</guid>
			<description><![CDATA[Grâce aux nouvelles technologies, les Romains arrivent aujourd`hui à produire des Frascati frais: en voici un exemple...]]></description>
			<pubDate>zo, 18 dec 2011 10:10:42 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
