﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--  RSS generated by Kurkdroog.be on 14/06/2010 7:28:58 -->
<rss version="2.0">
   <channel>
		<title>rayonvin.be</title>
		<link>http://www.rayonvin.be/</link>
		<description>Le vin au supermarché - L'avis des consommatuers</description>
		<language>nl</language>
		<lastBuildDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</lastBuildDate>
		<category domain="http://www.rayonvin.be/">vin au supermarché</category>
		<generator>HEPrssGenerator 1.0</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge1 - "Seigneur de Fontimple" 2007 - 84,75%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r1</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r1</guid>
			<description><![CDATA[Prune, sureau, mûre et une touche animale très ´syrah´. Souplesse, Rondeur et gras en bouche, sans sur-concentration....]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge2 - "Esterházy (Esterhazy) Pinot Noir" 2007 - 84,25%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r2</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r2</guid>
			<description><![CDATA[Arômes de fleurs d´été, de cerise mûre, de vanille et d´épices.  Agréable en bouche, sur les nuances de fruits rouges...]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge3 - "35° South Cabernet-Merlot `Wild Ferment`" 2008 - 82,75%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r3</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r3</guid>
			<description><![CDATA[Très boisé en ouverture. Festival d´épices, de myrtille, de cassis avec une pointe de caramel. Fruits gras en bouche,...]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge4 - "Michel Torino Cabernet-Sauvignon Reserva" 2007 - 81,75%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r4</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r4</guid>
			<description><![CDATA[Cabernet au nez discret. Epices et cerises noires, cassis et boisé léger. Retour rafraîchissant sur les griottes. Finale...]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TOP rouge5 - "Argento Malbec" 2009 - 81,25%]]></title>
			<link>http://www.rayonvin.be/top5.asp#r5</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#r5</guid>
			<description><![CDATA[Concentré, toasty, avec un fruit bien mûr (myrtilles) et une touche de moka. Pas franchement complexe, mais la finale...]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc1 - "Les Vallognes (Jean Olivier) Rosé" 2009 - 84%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w1</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w1</guid>
			<description><![CDATA[Rose brillant. Nez floral, beaucoup de fraîcheur, bouche sur la framboise et la groseille. Légèrement piquant en finale...]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc2 - "Villa Antonini Prosecco di Valdobbiadene" 0000 - 83,75%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w2</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w2</guid>
			<description><![CDATA[Nez agréable sur les agrumes avec une touche minérale. Texture crémeuse en bouche. Finale sèche et pure.]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc3 - "San Simone (Solleone) Pinot Grigio" 2008 - 82,5%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w3</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w3</guid>
			<description><![CDATA[Beaucoup de fraîcheur en belles minérales dans ce pnot grigio du Nord de l`Italie. Profondeur en longue finale avec une...]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc4 - "Le Mène-au-Trot" 2009 - 81%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w4</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w4</guid>
			<description><![CDATA[Nez plutôt discret, mais vin très vif et frais en bouche. Un super compagnon d`été à un prix plus qu`abordable]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TOP blanc5 - "Rosé (African Terroir Wine Farm)" 2009 - 80%</title>
			<link>http://www.rayon.be/top5.asp#w5</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.kurkdroog.be/top5.asp#w5</guid>
			<description><![CDATA[Simple mais parfaitement frais, équilibré et sans sucre résiduel. Bel exemple du Black Empowerment.]]></description>
			<pubDate>ma, 14 jun 2010 07:28:58 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>